相關(guān)文章
Related Articles

簡(jiǎn)要描述:V-1200 可見分光光度計(jì)具有良好的穩(wěn)定性大屏幕LCD顯示,T,A值可自動(dòng)轉(zhuǎn)換,讀數(shù)準(zhǔn)確,直觀
產(chǎn)品型號(hào):V-1200
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-08-21
訪 問(wèn) 量:13244| V-1200 可見分光光度計(jì)主要技術(shù)指標(biāo) | |
| 光學(xué)系統(tǒng) | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 |
| 波長(zhǎng)范圍 | 320-1000nm |
| 光譜帶寬 | 4nm |
| 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±1nm |
| 波長(zhǎng)重復(fù)性 | ±1nm |
| 雜散光 | ≤0.3%T @ 340nm |
| 穩(wěn)定性 | 0.002A/h @ 500nm |
| 基線平直度 | / |
| 工作方式 | A,T,C |
| 波長(zhǎng)設(shè)置方式 | 自動(dòng) |
| 光度范圍 | -0.3-3Abs.,0-200%Trans. |
| 顯示 | 128X64點(diǎn)陣型LCD |
| 接口 | USB |
| 打印機(jī)接口 | 并行口 |
| 電源 | AC 220V/50Hz 或 AC 110V/60Hz |
| 外形尺寸 | 480X360X160 |
| 重量 | 12kg |
| 備注 | 可選配 M.Wave Basic 分光光度計(jì)分析軟件 |
| 可選配 微量架和自動(dòng)恒溫進(jìn)樣附件 | |